Maturitní obory
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou pro absolventy základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia. Vhodné jako příprava ke studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.
Název školního vzdělávacího programu: | Mechatronika a programování CNC strojů |
Kód a název oboru vzdělávání: | 23-41-M/01 Strojírenství |
Délka studia: | 4 roky |
Forma studia: | denní |
Stupeň vzdělání: | střední vzdělání s maturitní zkouškou |
Kategorie a názvy vyučovacích předmětu |
Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | ||||||||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||||||
celk. | cv. | celk. | cv. | celk. | cv. | celk. | cv. | celk. | cv. | |
Celkem hodin týdně | 34 | 5 | 34/ 32 |
10/ 9 |
32/ 33 |
12/ 09 |
35/ 36 |
14/ 9 |
135 | 44/ 32 |
A. Povinné vyučovací předměty | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Povinné základní předměty | ||||||||||
Český jazyk a literatura | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | 0 |
Cizí jazyk | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | 0 |
Občanská nauka | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 |
Dějepis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
Fyzika | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
Chemie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
Biologie a ekologie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Matematika | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 15 | 0 |
Tělesná výchova | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 0 |
Jazykový a literární seminář | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
2. Odborné předměty | ||||||||||
Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Ekonomika | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
Technické kreslení | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 |
Učební praxe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 9 |
Strojírenská technologie | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 |
Elektrotechnika | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Mechanika | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 9 | 0 |
3. Předměty specializace | ||||||||||
I. Programování CNC strojů | ||||||||||
Stavba a provoz strojů | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 |
Automatizace | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Počítačová grafika | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Počítačová simulace | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Programování CNC | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Kontrola a měření | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
II. Mechatronika | ||||||||||
Počítačová grafika | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Elektronika | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Měření a diagnostika | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Číslicová technika | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 0 |
Řízení a regulace | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Mechatronika | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 |
4. Výběrové předměty - volitelné | ||||||||||
Seminář z matematiky | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
Jazyková konverzace | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
5. Nepovinné předměty | ||||||||||
Cizí jazyk - druhý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Specializaci si žák volí na konci 1. ročníku
Ve 4. ročníku si žáci volí jeden volitelný předmět.